序號 | 類別(產品/項目/參數) | 產品/項目/參數 | 依據的標準(方法)名稱 及編號(含年號) | 限制范圍 | 說明 | |
序號 | 名 稱 | |||||
1 | 金屬管材性能試驗 | 1.1 | 重量偏差 | 《碳素結構鋼》GB/T700-2006 《優質碳素結構鋼》GB/T699-2015 《鋼及鋼產品 力學性能試驗取樣位置及試樣制備》GB/T2975-1998 《金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法》GB/T228.1-2010 《金屬材料彎曲試驗方法》GB/T232-2010 《直縫電焊鋼管》GB/T13793-2016 《焊接鋼管尺寸及單位長度重量》GB/T21835-2008 《輸送流體用無縫鋼管》GB/T8163-2008 《低壓流體輸送用焊接鋼管》GB/T3091-2015 《結構用無縫鋼管》GB/T8162-2008 《無縫鋼管尺寸、外形、重量及允許偏差》GB/T17395-2008 《金屬管 壓扁試驗方法》GB/T246-2007 《金屬管 彎曲試驗方法》GB/T244-2008 《金屬材料 夏比擺錘沖擊試驗方法》GB/T 229-2007 《金屬覆蓋層 鋼鐵制件熱浸鍍鋅層 技術要求及試驗方法》GB/T13912-2002 《金屬管 液壓試驗方法》GB/T241-2007 | ||
1.2 | 抗拉強度 | |||||
1.3 | 屈服強度 | |||||
1.4 | 斷后伸長率 | |||||
1.5 | 彎曲性能 | |||||
1.6 | 壓扁試驗 | |||||
1.7 | 夏比沖擊試驗(V型、U型缺口) | |||||
1.8 | 鍍鋅層厚度 | |||||
1.9 | 鍍鋅層均勻性 | |||||
1.10 | 鍍鋅層附著力 | |||||
1.11 | 鍍鋅層重量 | |||||
1.12 | 鍍鋅層表面質量 | |||||
1.13 | 液壓試驗 | |||||
1.14 | 尺寸偏差 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了